Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky agility
LA NEDĚLE

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Podmolová
154
17
40
80
3,85
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

1 8308 Polášková Balantine BC HAF Beskydy 0 0 33,456 0 0 4,60

2 18007 Kučerová Martina Are You Ready od BC 0 0 33,77 0 0 4,56

3 37405 Provazníková Honey Foxy Fox BC HK 0 0 35,178 0 0 4,38

4 31606 Brunhoferová A3 Benetnash nick BOT Hloubětín 0 0 36,29 0 0 4,24

5 7509 Malinská Jana Another Girl Open BC Komořany 0 0 36,7 0 0 4,20

6 40806 Hurábová Simona A3Ch Džina z BOM 0 0 37,41 0 0 4,12

7 21605 Hodková Martina Imagineer Now or AO 0 0 38,29 0 0 4,02

8 24407 Šimková Vladana ANNIE DOT Hardy BC HK Věkoše 0 0 39,173 0 0 3,93

9 51408 Fajmanová Romana Happy Chunky Foxy BC Jahoda 0 0 39,783 0 0 3,87

10 176503 Jíchová Martina A3 Ch. Basha Ayky BC Jahoda 0 0 40,55 0,549 0,5499 3,80

11 8708 Batelková Eva Aida z Kašnického chodský pes Hloubětín 0 0 41,174 1,174 1,174 3,74

12 30704 Jirásková Romana A3 Ch. Copelie královský pudl Jahoda 0 0 41,36 1,360 1,3600 3,72

13 60308 Jirásková Romana Agira Queen of královský pudl Jahoda 0 0 42,822 2,821 2,8219 3,60

14 3307 Pošmourná Diana z Kovárny BOT Chlumec 1 0 35,981 0 5 4,28

15 50108 Divišová Karina Blackie Foxy Fox BC 1 0 37,111 0 5 4,15

16 17906 Šedivá Hana Ejmy kříženec Česká Lípa 0 1 37,387 0 5 4,12

17 14805 Škarnitzlová Blackie kříženec 1 0 39,31 0 5 3,92

18 56408 Škvorová Blanka Lexus Z Kovárny BOT Komořany 0 1 39,534 0 5 3,90

19 1432 Pacák Petr Agbar Ozzmosis vipet Komořany 0 1 39,716 0 5 3,88

20 7108 Čistínová Vast Bohemia Alké BC 0 1 40,21 0,209 5,2099 3,83

21 24506 Náplavová Lucie All About Me Kiaora bearded kolie Plzeň - Křimice 1 0 40,75 0,75 5,75 3,78

22 32108 Hötzelová Iveta Quirinus Roma švýcarský ovčák Plzeň - Doubravka 0 0 46,405 6,404 6,4049 3,32

23 1132 Vlasová Michaela Kevin Costner bearded kolie Klášterec nad Ohří 0 1 43,32 3,32 8,32 3,55

24 504 Kaprálková Martina Coran od Dalajskeho střední knírač 0 1 43,97 3,970 8,9700 3,50

25 zažádáno Körnerová Pavla Melody Foxy Fox BC Plzeň - Křimice 1 0 44,438 4,438 9,438 3,47

26 37508 Bednářová Mira Amazon Extra BOM 0 1 44,498 4,498 9,4980 3,46

27 2909 Vitulová Nikola Lucky BC 2 0 41,158 1,158 11,158 3,74

28 4205 Novosádová Betty kříženec Jahoda 0 1 46,73 6,73 11,73 3,30

29 23608 Beerová Marie Teddy V. Irish Red irský teriér Hloubětín 1 0 46,988 6,987 11,988 3,28

30 56108 Bubníková Lucie Blažena kříženec FirstMate Narya 2 0 46,016 6,015 16,016 3,35

31 26008 Kubíčková Karolína Eddy Murphy (Aibara) BC Lysá nad Labem 1 2 42,94 2,939 17,94 3,59

32 50708 Jirásek Milan Elton Darley Arabian BC Chlumec 1 2 45,232 5,231 20,232 3,40

33 57308 Sigmundová DERYL ze Vsackých střední knírač 1 0 59,052 19,052 24,052 2,61

34 3105 Vlasová Michaela Affair of  Heart Kiaora bearded kolie Klášterec nad Ohří 4 1 46,16 6,16 31,16 3,34

35 2709 Beneš Marek Asuka z Tau'ri KK Česká Lípa 0 2 68,401 28,401 38,401 2,25

36 16508 Knížetová Šárka Carry Ball Hardy BC HK Věkoše 88,88
88,88

37 42808 Česalová Anna Dagon Bohemia BOM Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

38 41407 Seemannová Šárka Nice of you to Come BC FirstMate Narya 88,88
88,88

39 44308 Modlingerová Eva Bueno Fruite Anika peruánský naháč FirstMate Narya 88,88
88,88

40 41908 Krčmářová Elsa Foxy Fox BC HK 88,88
88,88

41 37206 Větrovcová Jitka Betty kříženec Jahoda 88,88
88,88

42 59908 Vainarová Zuzana Aredondo White and královský pudl Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

43 51808 Lebedová Jitka Red Bohemia Alké BOM Komořany 88,88
88,88

44 47808 Řezníčková Anna Atomic Energy Unique BC Jahoda 88,88
88,88

45 29706 Stodůlková Lucie Neo labradorský retrívr Agility Team Sirius 88,88
88,88

46 24308 Vašíčková Jana Bobin BC 0
88,88
88,88

47 29108 Kučerová Martina Better Faster od BC 88,88
88,88

48 30604 Engstová Barbora Čira kříženec Komořany 88,88
88,88

49 18904 Kaprálková Martina Steven Seagal de střední knírač 88,88
88,88

50 408 Hodková Martina And I Want Diandra AO 88,88
88,88

51 24708 Kadlec Jan Alex Redy AO 0
88,88
88,88

52 8609 Hadravová Marta Barry howavart Česká Lípa 88,88
88,88

53 19607 Kohoutková Petra Oliver Kohoutek GR Česká Lípa 0 88,88
88,88

54 33107 Gall Martin Connie z Bengasu BC Hloubětín 88,88
88,88

55 174600 Krejčík Tomáš Baron střední knírač Jahoda 88,88
88,88