Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky jumping
LA NEDĚLE

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Plíštilová
136
20
34
68
4
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

1 33107 Gall Martin Connie z Bengasu BC Hloubětín 0 0 30,831 0 0 4,41

2 8308 Polášková Balantine BC HAF Beskydy 0 0 31,052 0 0 4,38

3 50108 Divišová Karina Blackie Foxy Fox BC 0 0 31,804 0 0 4,28

4 18007 Kučerová Martina Are You Ready od BC 0 0 32,505 0 0 4,18

5 176503 Jíchová Martina A3 Ch. Basha Ayky BC Jahoda 0 0 34,236 0,236 0,2360 3,97

6 1432 Pacák Petr Agbar Ozzmosis vipet Komořany 0 0 35,465 1,465 1,465 3,83

7 40806 Hurábová Simona A3Ch Džina z BOM 0 0 35,53 1,529 1,5299 3,83

8 14805 Škarnitzlová Blackie kříženec 0 0 36,195 2,195 2,195 3,76

9 51408 Fajmanová Romana Happy Chunky Foxy BC Jahoda 0 0 37,023 3,022 3,0229 3,67

10 30704 Jirásková Romana A3 Ch. Copelie královský pudl Jahoda 0 0 37,362 3,362 3,362 3,64

11 21605 Hodková Martina Imagineer Now or AO 0 0 37,701 3,701 3,701 3,61

12 8708 Batelková Eva Aida z Kašnického chodský pes Hloubětín 0 0 38,621 4,620 4,6209 3,52

13 17506 Dušková Pavla Amaze By Fate Unique BC Jahoda 1 0 30,465 0 5 4,46

14 31606 Brunhoferová A3 Benetnash nick BOT Hloubětín 1 0 32,439 0 5 4,19

15 16508 Knížetová Šárka Carry Ball Hardy BC HK Věkoše 1 0 34,023 2,299 5,0229 4,00

16 23608 Beerová Marie Teddy V. Irish Red irský teriér Hloubětín 0 0 39,529 5,528 5,5289 3,44

17 47808 Řezníčková Anna Atomic Energy Unique BC Jahoda 0 1 34,652 0,652 5,652 3,92

18 30604 Engstová Barbora Čira kříženec Komořany 0 0 40,109 6,109 6,1090 3,39

19 24506 Náplavová Lucie All About Me Kiaora bearded kolie Plzeň - Křimice 0 0 40,178 6,178 6,1780 3,38

20 4205 Novosádová Betty kříženec Jahoda 0 0 42,21 8,209 8,2099 3,22

21 29706 Stodůlková Lucie Neo labradorský retrívr Agility Team Sirius 2 0 33,498 0 10 4,06

22 504 Kaprálková Martina Coran od Dalajskeho střední knírač 0 0 44,47 10,47 10,47 3,06

23 32108 Hötzelová Iveta Quirinus Roma švýcarský ovčák Plzeň - Doubravka 1 0 41,014 7,014 12,014 3,32

24 zažádáno Körnerová Pavla Melody Foxy Fox BC Plzeň - Křimice 0 1 41,933 7,932 12,933 3,24

25 1132 Vlasová Michaela Kevin Costner bearded kolie Klášterec nad Ohří 1 0 42,181 8,181 13,181 3,22

26 37206 Větrovcová Jitka Betty kříženec Jahoda 0 0 47,43 13,43 13,43 2,87

27 60308 Jirásková Romana Agira Queen of královský pudl Jahoda 1 1 38,63 4,630 14,63 3,52

28 29108 Kučerová Martina Better Faster od BC 3 0 31,112 0 15 4,37

29 37405 Provazníková Honey Foxy Fox BC HK 3 0 34,562 0,562 15,562 3,93

30 3105 Vlasová Michaela Affair of  Heart Kiaora bearded kolie Klášterec nad Ohří 2 0 40,448 6,448 16,448 3,36

31 18904 Kaprálková Martina Steven Seagal de střední knírač 0 1 47,863 13,863 18,863 2,84

32 59908 Vainarová Zuzana Aredondo White and královský pudl Plzeň - Doubravka 0 1 48,3 14,3 19,3 2,82

33 8609 Hadravová Marta Barry howavart Česká Lípa 0 1 49,433 15,433 20,433 2,75

34 56408 Škvorová Blanka Lexus Z Kovárny BOT Komořany 2 2 39,415 5,415 25,415 3,45

35 2709 Beneš Marek Asuka z Tau'ri KK Česká Lípa 1 1 55,009 21,009 31,009 2,47

36 26008 Kubíčková Karolína Eddy Murphy (Aibara) BC Lysá nad Labem 2 2 45,84 11,84 31,84 2,97

37 41908 Krčmářová Elsa Foxy Fox BC HK 88,88
88,88

38 174600 Krejčík Tomáš Baron střední knírač Jahoda 88,88
88,88

39 44308 Modlingerová Eva Bueno Fruite Anika peruánský naháč FirstMate Narya 88,88
88,88

40 41407 Seemannová Šárka Nice of you to Come BC FirstMate Narya 88,88
88,88

41 7108 Čistínová Vast Bohemia Alké BC 88,88
88,88

42 51808 Lebedová Jitka Red Bohemia Alké BOM Komořany 88,88
88,88

43 24308 Vašíčková Jana Bobin BC 88,88
88,88

44 2909 Vitulová Nikola Lucky BC 88,88
88,88

45 57308 Sigmundová DERYL ze Vsackých střední knírač 88,88
88,88

46 50708 Jirásek Milan Elton Darley Arabian BC Chlumec 88,88
88,88

47 37508 Bednářová Mira Amazon Extra BOM 88,88
88,88

48 19607 Kohoutková Petra Oliver Kohoutek GR Česká Lípa 88,88
88,88

49 17906 Šedivá Hana Ejmy kříženec Česká Lípa 88,88
88,88

50 408 Hodková Martina And I Want Diandra AO 88,88
88,88

51 56108 Bubníková Lucie Blažena kříženec FirstMate Narya 88,88
88,88

52 42808 Česalová Anna Dagon Bohemia BOM Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

53 24708 Kadlec Jan Alex Redy AO 88,88
88,88

54 24407 Šimková Vladana ANNIE DOT Hardy BC HK Věkoše 88,88
88,88

55 7509 Malinská Jana Another Girl Open BC Komořany 88,88
88,88

56 3307 Pošmourná Diana z Kovárny BOT Chlumec 88,88
88,88