Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky jumping
SA NEDĚLE

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Plíštilová
136
20
35
68
3,88
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

1 49407 Klozová Jitka Aninka Malý MK FirstMate Narya 0 0 31,01 0 0 4,39

2 35704 Šaling Monika A3Ch. Vinnie šeltie Jahoda 0 0 31,241 0 0 4,35

3 20906 Krčmářová Fantom Černý Faun PRT HK 0 0 31,374 0 0 4,33

4 27604 Čapková Martina Gaius Ivaela německý špic Komořany 0 0 32,252 0 0 4,22

5 20204 Jírová Martina Bellinda Mysterious šeltie Chlumec 0 0 32,3 0 0 4,21

6 9705 Písaříková Andrea A3 Chicco trpasličí pudl 0 0 32,891 0 0 4,13

7 22805 Kurtevová Lucie Bea Mandylion PRT HK 0 0 34,263 0 0 3,97

8 49808 Vandasová Nikola Cílinka Německý špic bez Jahoda 0 0 35,08 8,000 8,0001 3,88

9 6007 Hábová Olga Kim čínský chocholatý 0 0 38,743 3,743 3,743 3,51

10 44908 Gabrielová Jitka AMBRA FIDGET americký Česká Lípa 0 0 39,036 4,035 4,0359 3,48

11 206213 Bendová Martina Aya Věrvos malý knírač 0 0 39,047 4,047 4,0470 3,48

12 165803 Pošmourná Viktorka kříženec Chlumec 0 0 39,897 4,896 4,8969 3,41

13 55908 Stralczynská Fido havanský psík Jahoda 1 0 35,08 8,000 5,0800 3,88

14 29905 Gabriel René PURE CRANBERRY americký Česká Lípa 1 0 37,048 2,048 7,048 3,67

15 7407 Lebedová Jitka Inachis Io Sol Edo papillon Komořany 0 1 38,252 3,251 8,2519 3,56

16 14308 Hábová Olga Jonatán Kalis z Třeště čínský chocholatý 0 0 43,27 8,27 8,27 3,14

17 2309 Hodková Martina Daphne trpasličí pudl 1 0 38,375 3,375 8,375 3,54

18 31608 Kouříková Simona Lady JRT Křimice 0 0 43,475 8,474 8,4749 3,13

19 20205 Podmolová Slávka A3 Dwarf Dolly ze šeltie HAF Beskydy 0 1 39,188 4,188 9,188 3,47

20 5005 Mikulecká Jana Baxy z Handlířova border teriér Loket 0 0 44,691 9,691 9,6910 3,04

21 1909 Kutilová Veronika Fee-Bee ze Zatopené čínský chocholatý Mimoň 0 0 48,439 13,439 13,439 2,81

22 49607 Baldrichová Archie maharadža malý pinč Jahoda 1 0 44,554 9,554 14,554 3,05

23 50008 Diviš Jakub Suzanne Black šeltie 0 2 44,167 9,167 19,167 3,08

24 19008 Dernerová Eva Meggy WHWT HK 1 2 44,305 9,305 24,305 3,07

25 žádost Větrovcová Jitka Viky německý špic Jahoda 0 0 61,288 26,288 26,288 2,22

26 53608 Pekárková Prelious Paulie z šeltie HK 88,88
88,88

27 5904 Česalová Anna A3 Issa Black z šeltie Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

28 49408 Soukupová Alena Eiko od Čeníčka papillon FirstMate Narya 88,88
88,88

29 2207 Vrbová Milena A3 Bonnie Fleur Elita pudl 88,88
88,88

30 32907 Vaverková Petra Bart Yorkshire terrier Chlumec 88,88
88,88

31 4305 Mandová Renata A3Ch. Alpinka Mondeo šeltie 88,88
88,88

32 34507 Pacáková Zuzana Kissing Katty z Jeřeně PRT Komořany 88,88
88,88

33 050508 Hyťhová Šárka Beauty Bišonek Křimice 88,88
88,88

34 43508 Borůvková Iris ze Sváškova dvora malý knírač 88,88
88,88

35 27108 Kalinová Alena Wally z Lejancu      německý špic Jahoda 88,88
88,88

36 34405 Vocelková Alena Aida z Medonoských border teriér Jahoda 88,88
88,88

15. února 2009 Strana 1 z 1