Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky agility
LA SOBOTA

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Plíštilová Eva
150
18
44
80
3,40
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

1 50108 Divišová Karina Blackie Foxy Fox BC 0 0 36,955 0 0 4,06

2 33107 Gall Martin Connie z Bengasu BC Hloubětín 0 0 38,233 0 0 3,92

3 37405 Provazníková Honey Foxy Fox BC HK 0 0 38,539 0 0 3,89

4 41908 Krčmářová Elsa Foxy Fox BC HK 0 0 38,867 0 0 3,86

5 18007 Kučerová Martina Are You Ready od BC 0 0 39,171 0 0 3,83

6 1432 Pacák Petr Agbar Ozzmosis vipet Komořany 0 0 39,964 0 0 3,75

7 16508 Knížetová Šárka Carry Ball Hardy BC HK Věkoše 0 0 40,896 0 0 3,67

8 8308 Polášková Balantine BC HAF Beskydy 0 0 41,802 0 0 3,59

9 176503 Jíchová Martina A3 Ch. Basha Ayky BC Jahoda 0 0 43,6 0 0 3,44

10 4205 Novosádová Betty kříženec Jahoda 0 0 44,481 0,480 0,4809 3,37

11 8708 Batelková Eva Aida z Kašnického chodský pes Hloubětín 0 0 44,693 0,693 0,6930 3,36

12 14805 Škarnitzlová Blackie kříženec 0 0 44,864 0,863 0,8639 3,34

13 zažádáno Körnerová Pavla Melody Foxy Fox BC Plzeň - Křimice 0 0 46,927 2,926 2,9269 3,20

14 60308 Jirásková Romana Agira Queen of královský pudl Jahoda 0 0 47,096 3,096 3,0960 3,18

15 24506 Náplavová Lucie All About Me Kiaora bearded kolie Plzeň - Křimice 0 0 48,005 4,005 4,0050 3,12

16 26008 Kubíčková Karolína Eddy Murphy (Aibara) BC Lysá nad Labem 1 0 39,705 0 5 3,78

17 21605 Hodková Martina Imagineer Now or AO 1 0 40,146 0 5 3,74

18 40806 Hurábová Simona A3Ch Džina z BOM 1 0 40,693 0 5 3,69

19 50708 Jirásek Milan Elton Darley Arabian BC Chlumec 1 0 40,808 0 5 3,68

20 408 Hodková Martina And I Want Diandra AO 1 0 41,505 0 5 3,61

21 30604 Engstová Barbora Čira kříženec Komořany 1 0 42,97 0 5 3,49

22 32507 Ježková Jana Breaksea November bearded kolie FirstMate Narya 1 0 43,441 0 5 3,45

23 41407 Seemannová Šárka Nice of you to Come BC FirstMate Narya 0 1 44,577 0,576 5,577 3,36

24 30704 Jirásková Romana A3 Ch. Copelie královský pudl Jahoda 0 0 50,005 6,005 6,0050 3,00

25 29108 Kučerová Martina Better Faster od BC 2 0 40,794 0 10 3,68

26 3307 Pošmourná Diana z Kovárny BOT Chlumec 2 0 42,097 0 10 3,56

27 51408 Fajmanová Romana Happy Chunky Foxy BC Jahoda 2 0 43,175 0 10 3,47

28 59908 Vainarová Zuzana Aredondo White and královský pudl Plzeň - Doubravka 0 1 50,038 6,037 11,038 3,00

29 47808 Řezníčková Anna Atomic Energy Unique BC Jahoda 3 0 37,237 0 15 4,03

30 56408 Škvorová Blanka Lexus Z Kovárny BOT Komořany 2 1 43,974 0 15 3,41

31 18904 Kaprálková Martina Steven Seagal de střední knírač 1 1 50,315 6,314 16,315 2,98

32 24407 Šimková Vladana ANNIE DOT Hardy BC HK Věkoše 0 2 50,695 6,695 16,695 2,96

33 1132 Vlasová Michaela Kevin Costner bearded kolie Klášterec nad Ohří 1 1 51,823 7,823 17,823 2,89

34 2709 Beneš Marek Asuka z Tau'ri KK Česká Lípa 0 1 56,965 12,965 17,965 2,63

35 24308 Vašíčková Jana Bobin BC 2 2 44,406 0,405 20,406 3,38

36 3105 Vlasová Michaela Affair of  Heart Kiaora bearded kolie Klášterec nad Ohří 5 0 39,543 0 25 3,79

37 29706 Stodůlková Lucie Neo labradorský retrívr Agility Team Sirius 5 0 42,247 0 25 3,55

38 23608 Beerová Marie Teddy V. Irish Red irský teriér Hloubětín 1 1 62,757 18,757 28,757 2,39

39 8609 Hadravová Marta Barry howavart Česká Lípa 1 2 66,993 22,993 37,993 2,24

40 7108 Čistínová Vast Bohemia Alké BC 88,88
88,88

41 37206 Větrovcová Jitka Betty kříženec Jahoda 88,88
88,88

42 174600 Krejčík Tomáš Baron střední knírač Jahoda 0
88,88
88,88

43 51808 Lebedová Jitka Red Bohemia Alké BOM Komořany 88,88
88,88

44 32108 Hötzelová Iveta Quirinus Roma švýcarský ovčák Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

45 44308 Modlinger Tomáš Bueno Fruite Anika peruánský naháč FirstMate Narya 88,88
88,88

46 7509 Malinská Jana Another Girl Open BC Komořany 88,88
88,88

47 504 Kaprálková Martina Coran od Dalajskeho střední knírač 88,88
88,88

48 19607 Kohoutková Petra Oliver Kohoutek GR Česká Lípa 88,88
88,88

49 17906 Šedivá Hana Ejmy kříženec Česká Lípa 88,88
88,88

50 24708 Kadlec Jan Alex Redy AO 88,88
88,88

51 2909 Vitulová Nikola Lucky BC 88,88
88,88

52 57308 Sigmundová DERYL ze Vsackých střední knírač 88,88
88,88

53 42808 Česalová Anna Dagon Bohemia BOM Plzeň - Doubravka 0
88,88
88,88

54 31606 Brunhoferová A3 Benetnash nick BOT Hloubětín 88,88
88,88

55 37508 Bednářová Mira Amazon Extra BOM 88,88
88,88

56 56108 Bubníková Lucie Blažena kříženec FirstMate Narya 88,88
88,88