Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky jumping
LA SOBOTA

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Podmolová
153
18
37
74
4,13
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

1 17506 Dušková Pavla Amaze By Fate Unique BC Jahoda 0 0 30,988 0 0 4,94

2 37405 Provazníková Honey Foxy Fox BC HK 0 0 32,061 0 0 4,77

3 18007 Kučerová Martina Are You Ready od BC 0 0 32,328 0 0 4,73

4 17906 Šedivá Hana Ejmy kříženec Česká Lípa 0 0 33,697 0 0 4,54

5 40806 Hurábová Simona A3Ch Džina z BOM 0 0 34,147 0 0 4,48

6 50708 Jirásek Milan Elton Darley Arabian BC Chlumec 0 0 34,386 0 0 4,45

7 26008 Kubíčková Karolína Eddy Murphy (Aibara) BC Lysá nad Labem 0 0 34,481 0 0 4,44

8 1432 Pacák Petr Agbar Ozzmosis vipet Komořany 0 0 34,615 0 0 4,42

9 21605 Hodková Martina Imagineer Now or AO 0 0 34,976 0 0 4,37

10 30604 Engstová Barbora Čira kříženec Komořany 0 0 34,999 0 0 4,37

11 14805 Škarnitzlová Blackie kříženec 0 0 35,761 0 0 4,28

12 51408 Fajmanová Romana Happy Chunky Foxy BC Jahoda 0 0 36,239 0 0 4,22

13 176503 Jíchová Martina A3 Ch. Basha Ayky BC Jahoda 0 0 36,627 0 0 4,18

14 16508 Knížetová Šárka Carry Ball Hardy BC HK Věkoše 0 0 37,414 0,414 0,4140 4,09

15 174600 Krejčík Tomáš Baron střední knírač Jahoda 0 0 38,772 1,771 1,7719 3,95

16 30704 Jirásková Romana A3 Ch. Copelie královský pudl Jahoda 0 0 39,414 2,414 2,4140 3,88

17 24506 Náplavová Lucie All About Me Kiaora bearded kolie Plzeň - Křimice 0 0 39,712 2,712 2,7120 3,85

18 1132 Vlasová Michaela Kevin Costner bearded kolie Klášterec nad Ohří 0 0 40,17 3,169 3,1699 3,81

19 504 Kaprálková Martina Coran od Dalajskeho střední knírač 0 0 40,287 3,286 3,2869 3,80

20 32108 Hötzelová Iveta Quirinus Roma švýcarský ovčák Plzeň - Doubravka 0 0 41,975 4,974 4,9749 3,65

21 24308 Vašíčková Jana Bobin BC 1 0 33,697 0 5 4,54

22 7108 Čistínová Vast Bohemia Alké BC 0 1 35,581 0 5 4,30

23 37508 Bednářová Mira Amazon Extra BOM 0 1 38,007 1,007 6,007 4,03

24 60308 Jirásková Romana Agira Queen of královský pudl Jahoda 1 0 38,03 1,029 6,0299 4,02

25 41908 Krčmářová Elsa Foxy Fox BC HK 1 0 38,094 1,094 6,0940 4,02

26 2909 Vitulová Nikola Lucky BC 0 1 38,741 1,741 6,7410 3,95

27 24407 Šimková Vladana ANNIE DOT Hardy BC HK Věkoše 0 1 38,972 1,972 6,972 3,93

28 8609 Hadravová Marta Barry howavart Česká Lípa 0 0 45,53 8,529 8,5299 3,36

29 37206 Větrovcová Jitka Betty kříženec Jahoda 0 0 45,815 8,814 8,8149 3,34

30 59908 Vainarová Zuzana Aredondo White and královský pudl Plzeň - Doubravka 2 0 0 0 10 3,16

31 408 Hodková Martina And I Want Diandra AO 2 0 35,162 0 10 4,35

32 3307 Pošmourná Diana z Kovárny BOT Chlumec 2 0 35,997 0 10 4,25

33 33107 Gall Martin Connie z Bengasu BC Hloubětín 1 1 36,682 0 10 4,17

34 8708 Batelková Eva Aida z Kašnického chodský pes Hloubětín 0 1 42,705 5,705 10,705 3,58

35 56408 Škvorová Blanka Lexus Z Kovárny BOT Komořany 0 2 39,597 2,597 12,597 3,86

36 7509 Malinská Jana Another Girl Open BC Komořany 0 2 40,457 3,457 13,457 3,78

37 47808 Řezníčková Anna Atomic Energy Unique BC Jahoda 3 0 33,03 0 15 4,63

38 29706 Stodůlková Lucie Neo labradorský retrívr Agility Team Sirius 2 1 39,286 2,285 17,286 3,89

39 29108 Kučerová Martina Better Faster od BC 3 1 38,428 1,428 21,428 3,98

40 57308 Sigmundová DERYL ze Vsackých střední knírač 0 1 56,626 19,626 24,626 2,70

41 zažádáno Körnerová Pavla Melody Foxy Fox BC Plzeň - Křimice 2 1 48,356 11,356 26,356 3,16

42 24708 Kadlec Jan Alex Redy AO 1 2 54,647 17,647 32,647 2,80

43 4205 Novosádová Betty kříženec Jahoda 88
88,88

44 31606 Brunhoferová A3 Benetnash nick BOT Hloubětín 0 0 88
88,88

45 41407 Seemannová Šárka Nice of you to Come BC FirstMate Narya 88,8
88,88

46 23608 Beerová Marie Teddy V. Irish Red irský teriér Hloubětín 88,88
88,88

47 56108 Bubníková Lucie Blažena kříženec FirstMate Narya 88,88
88,88

48 32507 Ježková Jana Breaksea November bearded kolie FirstMate Narya 88,88
88,88

49 51808 Lebedová Jitka Red Bohemia Alké BOM Komořany 88,88
88,88

50 50108 Divišová Karina Blackie Foxy Fox BC 88,88
88,88

51 18904 Kaprálková Martina Steven Seagal de střední knírač 88,88
88,88

52 19607 Kohoutková Petra Oliver Kohoutek GR Česká Lípa 88,88
88,88

53 8308 Polášková Balantine BC HAF Beskydy 88,88
88,88

54 2709 Beneš Marek Asuka z Tau'ri KK Česká Lípa 88,88
88,88

55 3105 Vlasová Michaela Affair of  Heart Kiaora bearded kolie Klášterec nad Ohří 0
88,88
88,88

56 44308 Modlinger Tomáš Bueno Fruite Anika peruánský naháč FirstMate Narya 88,88
88,88

57 42808 Česalová Anna Dagon Bohemia BOM Plzeň - Doubravka 88,88
88,88

 

     
První Pĝedchozí Další Poslední