Únorové závody Kladno 14.-15.února 2009

Výsledky zkoušky
LA1 SOBOTA

Rozhodčí Délka [m] Počet překážek Standartní čas [s] Max. čas [s] Rychlost [m/s]

Plíštilová Eva
147
18
54
85
2,72
Poř. Číslo VP Psovod Jméno psa Plemeno Osa Chyby Odmít Čas Trestné body Rychl.

čas/celkem

Hodnoc

1 7108 Čistínová Vast Bohemia Alké BC 0 0 35,194 0 0 4,18 V

2 37508 Bednářová Mira Amazon Extra BOM 0 0 35,525 0 0 4,14 V

3 26008 Kubíčková Karolína Eddy Murphy (Aibara) BC Lysá nad Labem 0 0 40,273 0 0 3,65 V

4 60308 Jirásková Romana Agira Queen of královský pudl Jahoda 0 0 42,474 0 0 3,46 V

5 zažádáno Körnerová Pavla Melody Foxy Fox BC Plzeň - Křimice 0 0 44,065 0 0 3,34 V

6 2709 Beneš Marek Asuka z Tau'ri KK Česká Lípa 0 0 51,482 0 0 2,86 V

7 51408 Fajmanová Romana Happy Chunky Foxy BC Jahoda 1 0 40,688 0 5 3,61 V

8 23608 Beerová Marie Teddy V. Irish Red irský teriér Hloubětín 1 0 44,408 0 5 3,31 V

9 32108 Hötzelová Iveta Quirinus Roma švýcarský ovčák Plzeň - Doubravka 0 1 47,948 0 5 3,07 V

10 8609 Hadravová Marta Barry howavart Česká Lípa 0 1 48,25 0 5 3,05 V

11 16508 Knížetová Šárka Carry Ball Hardy BC HK Věkoše 1 1 47,237 0 10 3,11 VD

12 56408 Škvorová Blanka Lexus Z Kovárny BOT Komořany 0 2 47,736 0 10 3,08 VD

13 59908 Vainarová Zuzana Aredondo White and královský pudl Plzeň - Doubravka 0 2 57,124 3,124 13,124 2,57 VD

14 24708 Kadlec Jan Alex Redy AO 1 1 58,696 4,695 14,696 2,50 VD

15 42808 Česalová Anna Dagon Bohemia BOM Plzeň - Doubravka 3 0 34,872 0 15 4,22 VD

16 8708 Batelková Eva Aida z Kašnického chodský pes Hloubětín 1 2 53,202 0 15 2,76 VD

17 3105 Vlasová Michaela Affair of  Heart Kiaora bearded kolie Klášterec nad Ohří 5 0 41,555 0 25 3,54 D

18 56108 Bubníková Lucie Blažena kříženec FirstMate Narya 88,88
88,88
DIS

19 44308 Modlinger Tomáš Bueno Fruite Anika peruánský naháč FirstMate Narya 88,88
88,88
DIS

20 29706 Stodůlková Lucie Neo labradorský retrívr Agility Team Sirius 88,88
88,88
DIS

21 50108 Divišová Karina Blackie Foxy Fox BC 88,88
88,88
DIS

22 57308 Sigmundová DERYL ze Vsackých střední knírač 88,88
88,88
DIS

23 2909 Vitulová Nikola Lucky BC 88,88
88,88
DIS

24 29108 Kučerová Martina Better Faster od BC 88,88
88,88
DIS

25 24308 Vašíčková Jana Bobin BC 88,88
88,88
DIS

26 47808 Řezníčková Anna Atomic Energy Unique BC Jahoda 88,88
88,88
DIS

27 51808 Lebedová Jitka Red Bohemia Alké BOM Komořany 88,88
88,88
DIS

28 41908 Krčmářová Elsa Foxy Fox BC HK 88,88
88,88
DIS

29 7509 Malinská Jana Another Girl Open BC Komořany 88,88
88,88
DIS

15. února 2009 Strana 1 z 1